財務資訊 Investor Relations
每月營收
註:部份數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱) 之財務報告為主。
-
114年度
-
113年度
-
112年度
-
111年度
-
110年度
-
109年度
-
108年度
-
107年度
-
106年度
-
105年度
-
104年度
-
103年度
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 46,063 | 46,063 |
| 二月 | 60,976 | 107,039 |
| 三月 | 69,832 | 176,871 |
| 四月 | 60,403 | 237,274 |
| 五月 | 54,375 | 291,649 |
| 六月 | 56,787 | 348,436 |
| 七月 | 62,115 | 410,551 |
| 八月 | 67,817 | 478,368 |
| 九月 | 70,193 | 548,561 |
| 十月 | 50,443 | 599,004 |
| 十一月 | 58,913 | 657,917 |
| 十二月 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 59,484 | 59,484 |
| 二月 | 41,615 | 101,099 |
| 三月 | 77,128 | 178,227 |
| 四月 | 49,120 | 227,347 |
| 五月 | 56,333 | 283,680 |
| 六月 | 60,698 | 344,378 |
| 七月 | 60,324 | 404,702 |
| 八月 | 65,312 | 470,014 |
| 九月 | 56,598 | 526,612 |
| 十月 | 65,410 | 592,022 |
| 十一月 | 66,931 | 658,953 |
| 十二月 | 72,394 | 731,347 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 35,034 | 35,034 |
| 二月 | 46,781 | 81,815 |
| 三月 | 62,228 | 144,043 |
| 四月 | 45,453 | 189,496 |
| 五月 | 52,925 | 242,421 |
| 六月 | 65,418 | 307,839 |
| 七月 | 51,930 | 359,769 |
| 八月 | 44,435 | 404,204 |
| 九月 | 66,933 | 471,137 |
| 十月 | 60,167 | 531,304 |
| 十一月 | 61,329 | 592,633 |
| 十二月 | 67,978 | 660,611 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 37,967 | 37,967 |
| 二月 | 25,020 | 62,987 |
| 三月 | 53,653 | 116,640 |
| 四月 | 44,900 | 161,540 |
| 五月 | 50,096 | 211,636 |
| 六月 | 56,645 | 268,281 |
| 七月 | 40,086 | 308,367 |
| 八月 | 43,500 | 351,867 |
| 九月 | 57,964 | 409,831 |
| 十月 | 44,967 | 454,798 |
| 十一月 | 52,510 | 507,308 |
| 十二月 | 85,705 | 593,013 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 61,194 | 61,194 |
| 二月 | 37,644 | 98,838 |
| 三月 | 63,186 | 162,024 |
| 四月 | 52,384 | 214,408 |
| 五月 | 50,994 | 265,402 |
| 六月 | 78,959 | 344,361 |
| 七月 | 69,240 | 413,601 |
| 八月 | 51,671 | 465,272 |
| 九月 | 52,802 | 518,074 |
| 十月 | 47,995 | 566,069 |
| 十一月 | 60,384 | 626,453 |
| 十二月 | 50,826 | 677,279 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 34,692 | 34,692 |
| 二月 | 43,324 | 78,016 |
| 三月 | 55,869 | 133,886 |
| 四月 | 50,510 | 184,396 |
| 五月 | 62,511 | 246,907 |
| 六月 | 53,579 | 300,486 |
| 七月 | 53,369 | 353,855 |
| 八月 | 58,847 | 412,703 |
| 九月 | 49,521 | 462,224 |
| 十月 | 55,029 | 517,253 |
| 十一月 | 61,293 | 578,546 |
| 十二月 | 93,946 | 672,492 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 44,885 | 44,885 |
| 二月 | 28,525 | 73,410 |
| 三月 | 64,748 | 138,158 |
| 四月 | 58,009 | 196,167 |
| 五月 | 46,766 | 242,933 |
| 六月 | 55,498 | 298,432 |
| 七月 | 49,013 | 347,445 |
| 八月 | 50,496 | 397,941 |
| 九月 | 54,908 | 452,849 |
| 十月 | 54,634 | 507,483 |
| 十一月 | 51,537 | 559,020 |
| 十二月 | 79,883 | 638,903 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 52,088 | 52,088 |
| 二月 | 25,987 | 78,074 |
| 三月 | 44,782 | 122,856 |
| 四月 | 39,916 | 162,772 |
| 五月 | 49,332 | 212,104 |
| 六月 | 64,633 | 276,737 |
| 七月 | 43,552 | 320,289 |
| 八月 | 58,112 | 378,401 |
| 九月 | 57,389 | 435,790 |
| 十月 | 61,178 | 496,969 |
| 十一月 | 52,992 | 549,960 |
| 十二月 | 79,068 | 629,029 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 27,970 | 27,970 |
| 二月 | 20,096 | 48,065 |
| 三月 | 69,706 | 117,771 |
| 四月 | 61,026 | 178,797 |
| 五月 | 36,848 | 215,645 |
| 六月 | 59,566 | 275,211 |
| 七月 | 35,017 | 310,228 |
| 八月 | 43,032 | 353,261 |
| 九月 | 41,457 | 394,718 |
| 十月 | 46,533 | 441,250 |
| 十一月 | 63,291 | 504,541 |
| 十二月 | 73,093 | 577,633 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 34,247 | 34,247 |
| 二月 | 27,917 | 62,165 |
| 三月 | 57,379 | 119,544 |
| 四月 | 37,611 | 157,155 |
| 五月 | 33,770 | 190,925 |
| 六月 | 61,314 | 252,239 |
| 七月 | 37,376 | 289,615 |
| 八月 | 42,054 | 331,669 |
| 九月 | 33,361 | 365,030 |
| 十月 | 40,658 | 405,688 |
| 十一月 | 44,520 | 450,208 |
| 十二月 | 63,333 | 513,542 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 40,551 | 40,551 |
| 二月 | 25,364 | 65,916 |
| 三月 | 43,747 | 109,663 |
| 四月 | 43,211 | 152,874 |
| 五月 | 39,320 | 192,194 |
| 六月 | 57,373 | 249,567 |
| 七月 | 41,600 | 291,167 |
| 八月 | 41,637 | 332,803 |
| 九月 | 48,615 | 381,419 |
| 十月 | 43,775 | 425,194 |
| 十一月 | 46,664 | 471,858 |
| 十二月 | 48,107 | 519,965 |
| 月份 | 每月營收(仟元) | 累計營收(仟元) |
|---|---|---|
| 一月 | 36,384 | 36,384 |
| 二月 | 29,547 | 65,931 |
| 三月 | 50,639 | 116,570 |
| 四月 | 45,977 | 162,547 |
| 五月 | 43,054 | 205,601 |
| 六月 | 53,214 | 258,815 |
| 七月 | 38,513 | 297,328 |
| 八月 | 34,172 | 331,500 |
| 九月 | 42,793 | 374,293 |
| 十月 | 42,498 | 416,791 |
| 十一月 | 42,689 | 459,481 |
| 十二月 | 73,822 | 533,304 |
財務報表
以下資料皆提供 PDF文件下截。